用户名
 @
密码
  

公司地址:上海宝山区友谊路1588弄(钢领)17号308室
联系电话:周先生:021-66786980 51837280、13611990006
赵小姐:021-66786955  13818089955
宋先生:021-51837276

宋先生:021-51837277 13611888260

吴先生:021-51837279

何先生     021-51837278

资源查询
品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:1/37页 共有:1106条记录 每页:30条记录 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>]..[37]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
冷轧卷 Q235 1.0*1100*C 3800 7.08 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧卷 Q235 1.0*1100*C 3800 6.94 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 DC03 1.95*1500*C 3890 6.93 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 DC03 1.95*1500*C 3890 7.09 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 H410LA 1.8*1200*C 3920 5.56 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 250P1 1.8*1300*2500 3940 1.66 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 AC1500HS 1.8*1497*C 3900 5.1 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 H410LA 1.8*1200*C 3920 7.46 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 H410LA 1.8*845*C 3920 3.4 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 St12 1.77*1000*2015 3790 1.44 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 H410LA 1.8*1200*C 3920 6.82 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 CR260/450DP 1.6*970*C 3980 3.06 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 H410LA 1.8*1200*C 3920 6.67 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 CR260/450DP 1.6*970*C 3900 4.81 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 CR260/450DP 1.6*970*C 3900 6.49 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 CR260/450DP 1.6*970*C 3900 6.56 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 St14 1.6*850*C 3990 4.89 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 St14 1.6*850*C 3990 4.79 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 CR260/450DP 1.6*970*C 3900 6.06 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 DC01 1.6*1260*1760 3790 3.46 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 DC03 1.6*1270*C 3920 6.95 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 DC01 1.6*1260*1760 3790 3.46 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 DC03 1.6*1270*C 3920 7.11 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 DC01 1.6*1260*1760 3790 3.44 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 MP1500C 1.6*1205*C 3900 11.84 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 DC01 1.6*1260*1760 3790 3.44 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 DC01 1.6*1260*1760 3790 3.44 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 DC01 1.6*1260*1760 3790 3.42 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 DC01 1.6*1260*1760 3790 3.45 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
冷轧板卷 CR260/450DP 1.6*1007*C 3900 6.32 鞍钢 上海 宝山库 05月12日 周辉球 02166786980 询价
页次:1/37页 共有:1106条记录 每页:30条记录 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>]..[37]
上海林汉实业有限公司 版权所有 地址:上海宝山区友谊路1588弄17号楼308室 [管理员入口] 技术支持:我的钢铁网