用户名
 @
密码
  

公司地址:上海宝山区友谊路1588弄(钢领)17号308室
联系电话:周先生:021-66786980 51837280、13611990006
赵小姐:021-66786955  13818089955
宋先生:021-51837276

宋先生:021-51837277 13611888260

吴先生:021-51837279

何先生     021-51837278

最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 发布时间
冷轧卷 Q235 1.0*1100*C 3800 7.08 上海 05月12日
冷轧卷 Q235 1.0*1100*C 3800 6.94 上海 05月12日
冷轧板卷 DC03 1.95*1500*C 3890 6.93 上海 05月12日
冷轧板卷 DC03 1.95*1500*C 3890 7.09 上海 05月12日
冷轧板卷 H410LA 1.8*1200*C 3920 5.56 上海 05月12日
冷轧板卷 250P1 1.8*1300*2500 3940 1.66 上海 05月12日
冷轧板卷 AC1500HS 1.8*1497*C 3900 5.1 上海 05月12日
冷轧板卷 H410LA 1.8*1200*C 3920 7.46 上海 05月12日
冷轧板卷 H410LA 1.8*845*C 3920 3.4 上海 05月12日
冷轧板卷 St12 1.77*1000*2015 3790 1.44 上海 05月12日
冷轧板卷 H410LA 1.8*1200*C 3920 6.82 上海 05月12日
冷轧板卷 CR260/450DP 1.6*970*C 3980 3.06 上海 05月12日
冷轧板卷 H410LA 1.8*1200*C 3920 6.67 上海 05月12日
冷轧板卷 CR260/450DP 1.6*970*C 3900 4.81 上海 05月12日
冷轧板卷 CR260/450DP 1.6*970*C 3900 6.49 上海 05月12日
冷轧板卷 CR260/450DP 1.6*970*C 3900 6.56 上海 05月12日
冷轧板卷 St14 1.6*850*C 3990 4.89 上海 05月12日
冷轧板卷 St14 1.6*850*C 3990 4.79 上海 05月12日
冷轧板卷 CR260/450DP 1.6*970*C 3900 6.06 上海 05月12日
冷轧板卷 DC01 1.6*1260*1760 3790 3.46 上海 05月12日
冷轧板卷 DC03 1.6*1270*C 3920 6.95 上海 05月12日
冷轧板卷 DC03 1.6*1270*C 3920 7.11 上海 05月12日
冷轧板卷 DC01 1.6*1260*1760 3790 3.46 上海 05月12日
冷轧板卷 DC01 1.6*1260*1760 3790 3.44 上海 05月12日
冷轧板卷 MP1500C 1.6*1205*C 3900 11.84 上海 05月12日
冷轧板卷 DC01 1.6*1260*1760 3790 3.44 上海 05月12日
冷轧板卷 DC01 1.6*1260*1760 3790 3.44 上海 05月12日
冷轧板卷 DC01 1.6*1260*1760 3790 3.42 上海 05月12日
冷轧板卷 DC01 1.6*1260*1760 3790 3.45 上海 05月12日
冷轧板卷 CR260/450DP 1.6*1007*C 3900 6.32 上海 05月12日
冷轧板卷 CR260/450DP 1.6*1007*C 3900 6.35 上海 05月12日
冷轧板卷 CR260/450DP 1.6*1007*C 3980 5.17 上海 05月12日
冷轧板卷 CR260/450DP 1.6*1007*C 3980 5.42 上海 05月12日
冷轧板卷 CR260/450DP 1.6*1007*C 3980 4.86 上海 05月12日
冷轧板卷 HC380LA 1.35*1205*C 3900 10.36 上海 05月12日
冷轧板卷 St13 1.5*1250*2500 3990 2.98 上海 05月12日
冷轧板卷 TD1 1.5*1219*C 3820 9.67 上海 05月12日
冷轧板卷 250P1 1.5*1235*2500 3940 1.95 上海 05月12日
冷轧板卷 St12 1.27*1323*C 3750 4.41 上海 05月12日
冷轧板卷 Q235 1.2*900*C 3740 3.81 上海 05月12日
冷轧板卷 170P1 1.2*1240*2500 3960 2.69 上海 05月12日
冷轧板卷 CR260/450DP 1.2*1226*C 3970 3.54 上海 05月12日
冷轧板卷 DC03 1.23*1290*C 3910 6.49 上海 05月12日
冷轧板卷 SPCD 1.2*945*C 3910 5.91 上海 05月12日
冷轧板卷 SPCC 1.1*1220*2440 3810 1.53 上海 05月12日
冷轧板卷 SPCC 1.15*1200*2400 3810 3.41 上海 05月12日
冷轧板卷 SPCC 1.15*1200*2400 3810 3.75 上海 05月12日
冷轧板卷 St12 1.2*1100*1947 3810 1.82 上海 05月12日
冷轧板卷 SPCC 1.15*1200*2400 3810 3.75 上海 05月12日
冷轧板卷 DC03 1*1630*C 3970 12.19 上海 05月12日
冷轧板卷 SPCC 1.04*1220*C 3770 8.51 上海 05月12日
冷轧板卷 St13 1*890*C 3940 5.15 上海 05月12日
冷轧板卷 CR260/450DP 1*800*C 3950 3.86 上海 05月12日
冷轧板卷 DC03 1*927*C 3940 6.08 上海 05月12日
冷轧板卷 SPCC 1*1250*C 3800 3.01 上海 05月12日
冷轧板卷 DC03 1*1630*C 3970 12.4 上海 05月12日
冷轧板卷 AYHS5 1*1236*C 3870 8.48 上海 05月12日
冷轧板卷 AYHS5 1*1236*C 3870 8.36 上海 05月12日
冷轧板卷 AYHS5 1*1236*C 3870 8.44 上海 05月12日
冷轧板卷 AYHS5 1*1236*C 3870 6.22 上海 05月12日
冷轧板卷 TD1 1*1219*C 3870 8.06 上海 05月12日
冷轧板卷 CR260/450DP 1*1230*C 3950 6.9 上海 05月12日
冷轧板卷 Q235 1*1236*C 3800 3.38 上海 05月12日
冷轧板卷 TD1 1*1219*C 3870 7.97 上海 05月12日
冷轧板卷 TD1 1*1219*C 3870 4.14 上海 05月12日
冷轧板卷 35# 1*1100*C 3970 5.83 上海 05月12日
冷轧板卷 35# 1*1100*C 3970 5.79 上海 05月12日
冷轧板卷 35# 1*1100*C 3970 5.41 上海 05月12日
冷轧板卷 TD1 1*1219*C 3870 7.37 上海 05月12日
冷轧板卷 35# 1*1000*C 3970 5.79 上海 05月12日
冷轧板卷 35# 1*1000*C 3970 5.61 上海 05月12日
冷轧板卷 35# 1*1100*C 3970 5.61 上海 05月12日
冷轧板卷 35# 1*1100*C 3970 5.59 上海 05月12日
冷轧板卷 35# 1*1100*C 3970 6.21 上海 05月12日
冷轧板卷 SPCC 0.9*1800*C 3810 11.04 上海 05月12日
冷轧板卷 35# 1*1000*C 3970 5.75 上海 05月12日
冷轧板卷 35# 1*1000*C 3970 5.79 上海 05月12日
冷轧板卷 SPCC 0.91*1168*C 3890 8.95 上海 05月12日
冷轧板卷 35# 1*1000*C 3970 5.9 上海 05月12日
冷轧板卷 SPCC 0.9*1800*C 3810 11.03 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1660*C 3960 9.53 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1660*C 3960 9.51 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1660*C 3960 8.45 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1660*C 3960 9.56 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1660*C 3960 9.6 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1660*C 3960 9.55 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1660*C 3960 9.47 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1660*C 3960 9.61 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1660*C 3960 9.65 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1660*C 3940 8.85 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1660*C 3940 8.9 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1660*C 3960 9.29 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1660*C 3960 9.58 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1660*C 3940 8.44 上海 05月12日
冷轧板卷 St14 0.9*1300*1880 3980 3.95 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1290*1870 3980 3.83 上海 05月12日
冷轧板卷 St14 0.9*1300*1880 3980 3.04 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1660*C 3940 8.71 上海 05月12日
冷轧板卷 DC04 0.9*1660*C 3940 8.78 上海 05月12日
冷轧板卷 St14 0.9*1280*1955 3980 3.85 上海 05月12日
公司概况

上海林汉实业有限公司成立于2006年,现位于上海国际钢铁服务业中心(钢领)17号楼308室,公司现经营首钢、本钢、鞍钢天铁、宝钢、武钢等钢厂产品。公司经营方向以普通冷轧镀锌卷板、彩涂镀铝锌卷板为主,冷热轧45#20#优碳板和深冲冷轧镀锌为辅,本着“精诚服务、博大汇通”的经营理念,为广大客户提供质优价廉的产品和无微不至的服务。我公司信守承诺,诚信经营,公司成立以来,千方百计为客户降成.......

企业新闻
友情
链接
上海林汉实业有限公司 版权所有 地址:上海宝山区友谊路1588弄17号楼308室 [管理员入口] 技术支持:我的钢铁网